DOLAR 47,7634 0.06%
EURO 55,1422 0%
ALTIN 6.787,481,24
BITCOIN 3060127-0,10%
Manisa
33°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.933 s Değişim: 1.66% 228,01 Adet:   4.187 Mio.Lot Hacim:   113.156 Mio.TL
EN YÜKSEK 13949
EN DÜŞÜK 13,701
Açılış: 13.705 Dünkü Kapanış: 13.705

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,80 -5,80 13:38:02
  • AKBNK 67,20 1,59 13:38:02
  • AKSA 12,08 -2,66 13:37:44
  • AKSEN 82,35 4,51 13:38:03
  • ALARK 102,50 -2,10 13:38:04
  • ALTNY 16,28 1,69 13:37:53
  • ANSGR 27,86 -1,21 13:37:29
  • ARCLK 97,00 0,00 13:37:22
  • ASELS 370,00 3,86 13:37:59
  • ASTOR 318,25 5,47 13:38:01
  • BALSU 12,11 6,23 13:38:03
  • BERA 12,94 0,00 13:37:36
  • BIMAS 380,50 0,86 13:38:04
  • BRSAN 614,50 -2,77 13:37:58
  • BRYAT 1.738,00 -3,07 13:37:51
  • BSOKE 35,30 -2,16 13:38:02
  • BTCIM 4,69 -0,21 13:37:29
  • CANTE 1,20 0,84 13:37:58
  • CCOLA 86,30 -0,40 13:37:54
  • CIMSA 44,76 -0,53 13:37:53
  • CVKMD 15,36 -0,90 13:38:02
  • CWENE 40,14 -2,62 13:38:04
  • DAPGM 8,69 2,96 13:37:58
  • DOAS 194,80 0,46 13:37:52
  • DOHOL 21,48 3,27 13:37:32
  • DSTKF 1.833,00 3,68 13:38:05
  • ECILC 72,60 3,27 13:38:02
  • EFOR 21,34 1,81 13:37:32
  • EKGYO 18,31 2,01 13:37:52
  • ENERY 8,51 1,67 13:37:06
  • ENJSA 108,10 -1,73 13:37:42
  • ENKAI 85,75 -0,17 13:37:38
  • EREGL 36,98 0,33 13:38:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESEN 3,38 0,60 13:37:46
  • EUPWR 92,55 5,05 13:38:04
  • EUREN 3,82 1,33 13:36:42
  • FENER 3,12 -1,58 13:37:52
  • FROTO 79,75 1,14 13:38:03
  • GARAN 128,30 1,42 13:37:58
  • GENIL 11,27 4,74 13:38:05
  • GESAN 83,10 2,09 13:37:51
  • GLRMK 176,30 1,61 13:37:46
  • GRSEL 350,00 0,00 13:37:49
  • GRTHO 236,00 0,04 13:37:43
  • GSRAY 1,01 -0,98 13:37:00
  • GUBRF 420,75 -0,47 13:37:33
  • HALKB 33,78 4,13 13:37:47
  • HEKTS 2,84 0,71 13:38:01
  • IEYHO 179,60 0,45 13:37:03
  • ISCTR 12,27 2,08 13:38:04
  • ISMEN 33,28 0,48 13:37:52
  • IZENR 8,66 0,70 13:37:34
  • KCHOL 202,00 1,05 13:37:58
  • KLRHO 75,55 0,73 13:37:47
  • KRDMD 40,50 0,10 13:37:38
  • KTLEV 53,35 9,01 13:38:00
  • KUYAS 65,75 0,84 13:37:44
  • MAGEN 32,74 -1,50 13:38:05
  • MAVI 38,96 0,05 13:37:03
  • MGROS 583,00 -7,46 13:38:04
  • MIATK 30,38 2,29 13:37:52
  • MPARK 429,50 1,54 13:37:55
  • OBAMS 4,83 1,47 13:37:46
  • ODAS 7,28 -0,41 13:36:51
  • ODINE 3.140,00 1,95 13:37:59
  • OTKAR 311,50 6,95 13:37:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,02 0,86 13:37:51
  • PAHOL 1,31 0,00 13:37:46
  • PASEU 151,30 -3,94 13:38:02
  • PATEK 19,56 0,41 13:37:27
  • PETKM 18,56 0,60 13:37:42
  • PGSUS 152,30 1,74 13:38:04
  • PSGYO 3,51 2,93 13:37:56
  • RALYH 232,50 -1,48 13:37:33
  • REEDR 6,01 0,84 13:37:29
  • SAHOL 88,90 1,48 13:37:44
  • SARKY 25,68 3,38 13:37:56
  • SASA 2,37 0,42 13:38:04
  • SISE 40,82 -0,05 13:38:02
  • SKBNK 6,06 0,66 13:38:03
  • SOKM 52,45 2,64 13:37:48
  • TAVHL 281,25 2,46 13:38:04
  • TCELL 103,40 0,29 13:38:05
  • THYAO 309,00 2,66 13:38:01
  • TKFEN 237,90 7,36 13:38:05
  • TOASO 270,00 1,12 13:37:47
  • TRALT 48,16 -1,47 13:37:53
  • TRENJ 94,50 -1,15 13:37:13
  • TRMET 125,50 -2,56 13:37:56
  • TSKB 10,93 0,55 13:37:39
  • TTKOM 56,00 0,99 13:37:46
  • TUKAS 2,01 0,50 13:37:30
  • TUPRS 345,50 2,67 13:38:05
  • TURSG 6,26 -0,16 13:37:58
  • ULKER 87,35 -0,51 13:37:58
  • VAKBN 30,04 3,30 13:38:02
  • VESTL 22,18 0,36 13:37:45
  • YKBNK 35,22 3,41 13:38:03
  • ZOREN 2,26 0,00 13:37:50