DOLAR 45,4191 0.08%
EURO 53,2160 -0.25%
ALTIN 6.864,97-0,22
BITCOIN 36741720,30%
Manisa
23°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.671 s Değişim: -0.74% -108,94 Adet:   7.471 Mio.Lot Hacim:   95.685 Mio.TL
EN YÜKSEK 14868
EN DÜŞÜK 14,627
Açılış: 14.847 Dünkü Kapanış: 14.780

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,48 0,64 13:32:16
  • AGHOL 36,30 2,25 13:32:21
  • AKBNK 72,60 -0,21 13:32:20
  • AKSA 11,21 -2,01 13:32:09
  • AKSEN 85,15 0,71 13:31:19
  • ALARK 101,40 0,40 13:32:26
  • ALTNY 17,51 -5,35 13:32:22
  • ANSGR 30,28 -1,37 13:31:48
  • ARCLK 114,20 -0,44 13:32:16
  • ASELS 414,00 -1,25 13:32:26
  • ASTOR 326,75 -1,95 13:32:26
  • BALSU 14,59 -2,21 13:32:26
  • BIMAS 799,00 2,30 13:32:25
  • BRSAN 538,00 -0,28 13:32:12
  • BRYAT 2.062,00 -0,24 13:32:26
  • BSOKE 37,46 -1,27 13:31:58
  • BTCIM 6,22 -1,58 13:32:27
  • CANTE 1,74 0,00 13:32:17
  • CCOLA 82,30 -3,74 13:32:00
  • CIMSA 55,30 -0,18 13:32:17
  • CVKMD 40,24 4,09 13:32:22
  • CWENE 39,10 -2,74 13:32:26
  • DAPGM 10,32 -1,05 13:31:35
  • DOAS 182,90 -0,87 13:32:16
  • DOHOL 24,96 2,89 13:32:18
  • DSTKF 2.181,00 -9,99 13:32:09
  • ECILC 85,90 0,17 13:32:25
  • EFOR 12,99 1,33 13:32:20
  • EKGYO 20,52 -0,58 13:32:24
  • ENERY 8,89 -1,00 13:32:09
  • ENJSA 119,30 1,53 13:32:19
  • ENKAI 102,90 1,78 13:32:19
  • EREGL 40,40 0,80 13:32:25
  • EUPWR 59,40 1,02 13:32:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,17 3,40 13:32:08
  • FENER 3,28 -2,09 13:32:04
  • FROTO 93,40 -0,74 13:32:24
  • GARAN 133,30 -0,07 13:32:14
  • GENIL 9,05 -4,13 13:31:52
  • GESAN 60,30 -1,71 13:32:24
  • GLRMK 197,20 -3,80 13:32:18
  • GRSEL 315,75 -0,94 13:32:01
  • GRTHO 243,20 0,75 13:31:22
  • GSRAY 1,15 0,00 13:31:21
  • GUBRF 588,00 -1,84 13:31:14
  • HALKB 40,10 -1,62 13:32:26
  • HEKTS 4,97 2,90 13:32:27
  • ISCTR 14,29 0,14 13:32:09
  • ISMEN 41,06 -0,73 13:32:16
  • IZENR 11,07 -0,90 13:31:54
  • KCHOL 203,50 -0,05 13:32:11
  • KLRHO 110,70 0,73 13:32:15
  • KONTR 9,72 -2,99 13:32:19
  • KRDMD 42,78 -4,76 13:32:24
  • KTLEV 120,50 -0,66 13:32:23
  • KUYAS 89,05 -2,20 13:32:27
  • MAGEN 67,25 -0,22 13:32:25
  • MAVI 44,10 0,59 13:32:25
  • MGROS 693,00 2,83 13:32:27
  • MIATK 47,26 0,98 13:32:26
  • MPARK 499,50 0,91 13:32:12
  • OBAMS 8,71 0,58 13:32:26
  • ODAS 8,04 0,50 13:32:19
  • OTKAR 377,00 -0,53 13:32:01
  • OYAKC 23,16 -1,36 13:32:00
  • PAHOL 1,71 -1,72 13:32:24
  • PASEU 116,90 -3,39 13:32:24
  • PATEK 23,42 -3,62 13:32:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 26,72 -1,55 13:32:19
  • PGSUS 179,90 0,00 13:32:26
  • PSGYO 3,45 -2,54 13:32:26
  • QUAGR 3,94 -1,25 13:29:12
  • RALYH 330,75 -8,13 13:32:21
  • REEDR 7,79 0,39 13:32:17
  • SAHOL 95,25 0,05 13:32:27
  • SARKY 31,12 9,96 13:31:57
  • SASA 3,10 -4,02 13:32:27
  • SISE 50,45 -1,37 13:32:17
  • SKBNK 13,68 0,07 13:23:24
  • SMRTG 12,21 7,01 13:32:24
  • SOKM 52,35 1,45 13:32:25
  • TABGD 291,75 4,01 13:32:24
  • TAVHL 269,50 0,09 13:32:13
  • TCELL 114,80 -0,17 13:31:18
  • THYAO 307,75 0,65 13:32:12
  • TKFEN 153,10 -1,23 13:30:08
  • TOASO 302,75 -2,57 13:30:46
  • TRALT 47,36 2,25 13:32:25
  • TRENJ 95,75 0,26 13:31:44
  • TRMET 130,50 1,40 13:32:07
  • TSKB 12,15 -0,57 13:32:12
  • TTKOM 64,65 0,15 13:32:22
  • TUKAS 2,81 0,36 13:32:16
  • TUPRS 253,00 -0,78 13:32:25
  • TUREX 8,89 -1,88 13:32:15
  • TURSG 14,52 2,61 13:32:09
  • ULKER 127,30 -0,62 13:32:16
  • VAKBN 32,48 1,50 13:32:22
  • VESTL 29,78 0,34 13:32:10
  • YKBNK 37,92 0,11 13:32:26
  • ZOREN 3,31 -2,07 13:30:29