DOLAR 49,60900,08%
EURO 55,5785-0,14%
ALTIN 6.384,76-0,62
BITCOIN 3996664-0,22%
Manisa
21°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3992464 20103187 % -0.40086 08:57
  • Ethereum 115942 122161274.5109 % -1.46031 08:57
  • Tether 49.66 182624397367.76 % -0.00527 08:57
  • BNB 36702 131511745.04 % 0.69261 08:57
  • XRP 64.3 63351197653 % 1.08002 08:57
  • USDC 49.68 71601682041.544 % -0.01587 08:57
  • Solana 5005.08 589764248.11405 % -1.15243 08:57
  • TRON 16.35 95011335458.925 % -0.18746 08:57
  • Figure Heloc 52.85 25568520111.869 % 06:49
  • Zcash 58936 17004061.103045 % 2.21881 08:57
  • Hyperliquid 3747.59 222445714.07414 % -0.09818 08:57
  • Dogecoin 3.79 156461052863.23 % -1.62395 08:57
  • Monero 29743 18822160.654194 % 1.53543 08:57
  • USDS 49.71 10028687643.171 % -0.00414 08:57
  • WhiteBIT Coin 3845.75 118786640 % -1.11355 08:57
  • Chainlink 561.85 766849970.42488 % -2.81072 08:57
  • LEO Token 449.25 919857851.9 % 0.32254 08:57
  • Cardano 10.1 37565404869.057 % -2.00777 08:57
  • Stellar 8.37 35227381273.689 % -1.03044 08:57
  • NEAR Protocol 217.34 1309898827 % -3.17183 08:57
  • Rain 0.392713 710830185882.34 % -2.43639 08:57
  • Bitcoin Cash 13490.32 20107490.521651 % -1.62334 08:57
  • Dai 49.7 4531340902.6099 % -0.01461 08:57
  • Litecoin 2786.81 77753223.567618 % -0.59182 08:57
  • Uniswap 331.9 624544422.48036 % -2.34182 08:57
  • Canton 4.95 39916815303.953 % -3.50068 08:57
  • USD1 49.65 3945795819.0765 % -0.00248 08:57
  • Avalanche 437.19 443927106.31183 % -0.98428 08:57
  • Sui 45.21 4118270447.6404 % -3.8721 08:57
  • Gram (prev. Toncoin) 61.28 2834324073.2053 % -0.51763 08:57
  • Hedera 3.83 44327157619.561 % 0.58609 08:57
  • Tether Gold 198108 808994.63 % -0.13528 08:57
  • Shiba Inu 0.00024061 5.8923827047197E+14 % -1.42203 08:57
  • Bittensor 12213.08 11339645.9251 % -1.72498 08:57
  • Cronos 2.71 50739074181.396 % -0.50688 08:57
  • Quant 8959.97 14556178.164081 % 0.67054 08:57
  • Bitway 86.59 1505787513.6457 % 0.74839 08:57
  • Ethena 9.49 13406250000 % 0.20847 08:57
  • Ripple USD 49.72 2466782947.1616 % 0.0114 08:57
  • Circle USYC 56.74 2080736823.0884 % 0 08:57
  • Ondo US Dollar Yield 57.14 2061574125.3335 % -0.17414 08:57
  • OKB 5269.12 21000000 % -2.99105 08:57
  • MemeCore 45.92 2290195864.4858 % -13.22869 08:57
  • Aave 6725.51 15436642.36193 % -3.94271 08:57
  • Ondo 19.8 4869330647 % -2.24065 08:57
  • Pump.fun 0.207866 461172319959.27 % -0.22077 08:57
  • Falcon USD 49.45 1892136269.9865 % 0.00833 08:57
  • Pepe 0.00021668 4.2069E+14 % -0.5861 08:57
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.56 1577898096.903 % 0 08:57
  • USDD 49.61 1784724666 % -0.039 08:57
  • PAX Gold 198631 444093.441015 % -0.10068 08:57
  • Aster 34.89 2506229094.7721 % 0.92313 08:57
  • Polkadot 50.61 1708974404.8267 % -3.7228 08:57
  • Mantle 25.3 3302003382.5368 % -0.93752 08:57
  • World Liberty Financial 2.63 31779603649 % -0.34735 08:57
  • Worldcoin 21.99 3720334093.9047 % -5.60585 08:57
  • Sky 3.39 23423686414.173 % -2.008 08:57
  • Morpho 102.67 702950507.28585 % -5.8656 08:57
  • HTX DAO 8.085E-5 8.888463705382E+14 % -0.24793 08:57
  • Internet Computer 128.04 558148141.25215 % -3.80215 08:57
  • Bitget Token 93.06 699992029.6481 % -0.96003 08:57
  • Ethereum Classic 371.52 158811144.20258 % -1.95123 08:57
  • Venice Token 1203.74 48624611.448299 % -0.33138 08:57
  • JUST 7 8018019892.3417 % -0.17221 08:57
  • Arbitrum 8.14 6892115031 % -3.13059 08:57
  • Gate 488.16 104687107.3185 % -0.95585 08:57
  • KuCoin 363.1 139655021.2774 % 0.09684 08:57
  • Kaspa 1.76 27774601893.952 % -1.29604 08:57
  • POL (ex-MATIC) 4.37 10637962885.263 % -1.43868 08:57
  • Jupiter 13.89 3319369204.37 % -5.01159 08:57
  • Algorand 5.07 9074052511.146 % -2.33998 08:57
  • Render 83.17 518776241.28269 % -1.71835 08:57
  • Cosmos Hub 79.82 538050191.08621 % -2.64051 08:57
  • Pi Network 3.76 11293147309.805 % -2.54728 08:57
  • Open USD 49.67 838081124.58664 % -0.0026 08:57
  • NEXO 40.69 1000000000 % 1.3395 08:57
  • Lighter 159.41 250000000 % 4.11388 08:57
  • Filecoin 45.36 838487227 % -2.99484 08:57
  • Injective 374.86 100000000 % -2.2769 08:57
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 559.39 65420628.153583 % 0 08:57
  • LayerZero 84.42 399976127.72813 % -0.23673 08:57
  • Dash 2539.69 12876775.569489 % -0.31709 08:57
  • Akedo 1.43 22796250000 % -8.24319 08:57
  • PancakeSwap 102.27 317763930.58429 % -1.66534 08:57
  • XDC Network 1.6 19946688440 % -3.29483 08:57
  • Pearl 88.66 357358537.76198 % -10.45083 08:57
  • Midnight 1.83 16607399400.635 % -2.17722 08:57
  • Aptos 34.35 883464491.64733 % -3.63445 08:57
  • Ether.fi 29.79 998535999 % -5.42465 08:57
  • Beldex 3.7 7871478825.7023 % -0.45566 08:57
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 52.36 548473703.86416 % 0 08:57
  • VeChain 0.331134 85985041177 % -5.48194 08:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.