DOLAR 47,7596 0.06%
EURO 55,1377 -0.01%
ALTIN 6.779,231,11
BITCOIN 3060491-0,20%
Manisa
36°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.921 s Değişim: 1.58% 216,32 Adet:   4.582 Mio.Lot Hacim:   125.774 Mio.TL
EN YÜKSEK 13949
EN DÜŞÜK 13,701
Açılış: 13.705 Dünkü Kapanış: 13.705

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,55 -6,99 14:12:42
  • AKBNK 66,75 0,91 14:12:41
  • AKSA 12,02 -3,14 14:12:24
  • AKSEN 80,10 1,65 14:12:44
  • ALARK 101,90 -2,67 14:12:35
  • ALTNY 16,32 1,94 14:12:20
  • ANSGR 27,82 -1,35 14:12:18
  • ARCLK 96,95 -0,05 14:12:01
  • ASELS 371,00 4,14 14:12:44
  • ASTOR 319,50 5,88 14:12:40
  • BALSU 12,01 5,35 14:12:40
  • BERA 12,91 -0,23 14:11:27
  • BIMAS 380,00 0,73 14:12:33
  • BRSAN 611,00 -3,32 14:12:39
  • BRYAT 1.737,00 -3,12 14:12:36
  • BSOKE 35,28 -2,22 14:10:37
  • BTCIM 4,65 -1,06 14:11:20
  • CANTE 1,20 0,84 14:12:11
  • CCOLA 85,75 -1,04 14:12:43
  • CIMSA 44,60 -0,89 14:12:08
  • CVKMD 15,42 -0,52 14:12:29
  • CWENE 40,14 -2,62 14:12:40
  • DAPGM 8,69 2,96 14:12:43
  • DOAS 194,30 0,21 14:12:43
  • DOHOL 21,50 3,37 14:12:36
  • DSTKF 1.843,00 4,24 14:12:43
  • ECILC 74,05 5,33 14:12:44
  • EFOR 21,16 0,95 14:12:39
  • EKGYO 18,27 1,78 14:12:36
  • ENERY 8,47 1,19 14:11:03
  • ENJSA 107,70 -2,09 14:12:34
  • ENKAI 85,35 -0,64 14:12:33
  • EREGL 36,82 -0,11 14:12:44
  • ESEN 3,39 0,89 14:12:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 91,90 4,31 14:12:42
  • EUREN 3,82 1,33 14:11:27
  • FENER 3,11 -1,89 14:12:40
  • FROTO 79,45 0,76 14:12:39
  • GARAN 127,60 0,87 14:12:35
  • GENIL 11,45 6,41 14:12:44
  • GESAN 83,05 2,03 14:12:08
  • GLRMK 176,20 1,56 14:12:44
  • GRSEL 350,00 0,00 14:10:01
  • GRTHO 235,70 -0,08 14:12:02
  • GSRAY 1,02 0,00 14:12:05
  • GUBRF 420,50 -0,53 14:12:29
  • HALKB 33,70 3,88 14:12:44
  • HEKTS 2,85 1,06 14:12:43
  • IEYHO 179,70 0,50 14:12:05
  • ISCTR 12,23 1,75 14:12:34
  • ISMEN 33,16 0,12 14:12:40
  • IZENR 8,65 0,58 14:12:41
  • KCHOL 200,00 0,05 14:12:42
  • KLRHO 75,05 0,07 14:12:06
  • KRDMD 40,36 -0,25 14:12:40
  • KTLEV 53,35 9,01 14:12:39
  • KUYAS 65,35 0,23 14:12:37
  • MAGEN 32,60 -1,93 14:12:05
  • MAVI 38,98 0,10 14:11:44
  • MGROS 581,50 -7,70 14:12:43
  • MIATK 30,20 1,68 14:12:17
  • MPARK 428,00 1,18 14:11:12
  • OBAMS 4,82 1,26 14:12:26
  • ODAS 7,27 -0,55 14:12:40
  • ODINE 3.117,50 1,22 14:12:44
  • OTKAR 310,50 6,61 14:12:38
  • OYAKC 20,92 0,38 14:12:18
  • PAHOL 1,30 -0,76 14:12:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 157,30 -0,13 14:12:40
  • PATEK 19,51 0,15 14:12:39
  • PETKM 18,71 1,41 14:12:40
  • PGSUS 151,60 1,27 14:12:42
  • PSGYO 3,50 2,64 14:12:12
  • QUAGR 3,24 1,89 14:12:34
  • RALYH 232,10 -1,65 14:12:42
  • REEDR 6,00 0,67 14:12:42
  • SAHOL 87,95 0,40 14:12:36
  • SARKY 25,64 3,22 14:12:23
  • SASA 2,36 0,00 14:12:44
  • SISE 40,62 -0,54 14:12:42
  • SKBNK 6,04 0,33 14:12:33
  • SOKM 52,35 2,45 14:12:35
  • TAVHL 280,50 2,19 14:12:42
  • TCELL 103,10 0,00 14:12:19
  • THYAO 309,25 2,74 14:12:43
  • TKFEN 243,70 9,97 14:12:41
  • TOASO 268,75 0,66 14:12:10
  • TRALT 48,04 -1,72 14:12:41
  • TRENJ 94,20 -1,46 14:11:52
  • TRMET 125,20 -2,80 14:12:35
  • TSKB 10,90 0,28 14:10:56
  • TTKOM 55,85 0,72 14:12:38
  • TUKAS 2,01 0,50 14:12:25
  • TUPRS 349,00 3,71 14:12:44
  • TURSG 6,25 -0,32 14:12:43
  • ULKER 86,80 -1,14 14:12:23
  • VAKBN 30,00 3,16 14:12:17
  • VESTL 22,08 -0,09 14:12:19
  • YKBNK 34,90 2,47 14:12:44
  • ZOREN 2,26 0,00 14:12:20